WATAKING MANUSA MITURUT PALINTANGAN
Iki palintangan kang mencok marang jenenging bocah, kehe lintang ana rolas, manawa sedya arep anjenengake bocah, angetunga Neptuning Aksara Jawa kang rong-puluh salah siji, iya iku sawijining aksara kang arep dienggo sirahing jeneng, pira neptuning dina lan pasaran nalika laire, pira gunggunge kabeh, manawa gunggungane luwih saka 12, prelu kabuwang rolas-rolas, sapira karine petunge iya iku lintange, kang miturut angkaning lintang, endi kang didemeni, iya kaaraha watake kang becik, mungguh angka uruting lintang lan jenenging lintang, apa dene wataking lintang, kaya kang kapratelakake ing ngisor iki, sarta kawiwitan pratelan kanggo anggampangake pamilihing lintang kang disenengi.
Gunggungan Neptuning Dina lan Pasaran miturut Panca –Suda Asli | |||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Neptuning Akara Jawa | Ha | 5 | 12,12 | 13,1 | 14,2 | 15,3 | 16,4 | 17,5 | 18,6 | 19,7 | 20,8 | 21,9 | 22,10 | 23,1 | |
Na | 4 | 11,11 | 12,12 | 13,1 | 14,2 | 15,3 | 16,4 | 17,5 | 18,6 | 19,7 | 20,8 | 21,9 | 22,10 | ||
Ca | 3 | 10,10 | 11,11 | 12,12 | 13,1 | 14,2 | 15,3 | 16,4 | 17,5 | 18,6 | 19,7 | 20,8 | 21,9 | ||
Ra | 3 | 10,10 | 11,11 | 12,12 | 13,1 | 14,2 | 15,3 | 16,4 | 17,5 | 18,6 | 19,7 | 20,8 | 21,9 | ||
Ka | 3 | 10,10 | 11,11 | 12,12 | 13,1 | 14,2 | 15,3 | 16,4 | 17,5 | 18,6 | 19,7 | 20,8 | 21,9 | ||
Da | 4 | 11,11 | 12,12 | 13,1 | 14,2 | 15,3 | 16,4 | 17,5 | 18,6 | 19,7 | 20,8 | 21,9 | 22,10 | ||
Ta | 3 | 10,10 | 11,11 | 12,12 | 13,1 | 14,2 | 15,3 | 16,4 | 17,5 | 18,6 | 19,7 | 20,8 | 21,9 | ||
Sa | 2 | 9,9 | 10,10 | 11,11 | 12,12 | 13,1 | 14,2 | 15,3 | 16,4 | 17,5 | 18,6 | 19,7 | 20,8 | ||
Wa | 7 | 14,2 | 15,3 | 16,4 | 17,5 | 18,6 | 19,7 | 20,8 | 21,9 | 22,10 | 23,11 | 24,12 | 25,1 | ||
La | 5 | 12,12 | 13,1 | 14,2 | 15,3 | 16,4 | 17,5 | 18,6 | 19,7 | 20,8 | 21,9 | 22,10 | 23,11 | ||
Pa | 1 | 8,8 | 9,9 | 10,10 | 11,11 | 12,12 | 13,1 | 14,2 | 15,3 | 16,4 | 17,5 | 18,6 | 19,7 | ||
Da | 4 | 11,11 | 12,12 | 13,1 | 14,2 | 15,3 | 16,4 | 17,5 | 18,6 | 19,7 | 20,8 | 21,9 | 22,10 | ||
Ja | 3 | 10,10 | 11,11 | 12,12 | 13,1 | 14,2 | 15,3 | 16,4 | 17,5 | 18,6 | 19,7 | 20,8 | 21,9 | ||
Ya | 10 | 17,5 | 18,6 | 19,7 | 20,8 | 21,9 | 22,10 | 23,11 | 24,12 | 25,1 | 26,2 | 27,3 | 28,4 | ||
Nya | 3 | 10,10 | 11,11 | 12,12 | 13,1 | 14,2 | 15,3 | 16,4 | 17,5 | 18,6 | 19,7 | 20,8 | 21,9 | ||
Ma | 6 | 13,1 | 14,2 | 15,3 | 16,4 | 17,5 | 18,6 | 19,7 | 20,8 | 21,9 | 22,10 | 23,11 | 24,12 | ||
Ga | 1 | 8,8 | 9,9 | 10,10 | 11,11 | 12,12 | 13,1 | 14,2 | 15,3 | 16,4 | 17,5 | 18,6 | 19,7 | ||
Ba | 1 | 8,8 | 9,9 | 10,10 | 11,11 | 12,12 | 13,1 | 14,2 | 15,3 | 16,4 | 17,5 | 18,6 | 19,7 | ||
Ta | 3 | 10,10 | 11,11 | 12,12 | 13,1 | 14,2 | 15,3 | 16,4 | 17,5 | 18,6 | 19,7 | 20,8 | 21,9 | ||
Nga | 1 | 8,8 | 9,9 | 10,10 | 11,11 | 12,12 | 13,1 | 14,2 | 15,3 | 16,4 | 17,5 | 18,6 | 19,7 |
No comments:
Post a Comment