Negara-negara Bagian Amerika Serikat – Amerika Serikat atau disingkat dengan AS ini memiliki luas wilayah sekitar 9.825.675 km2 dan merupakan sebuah Negara Republik Konstitusional Federal yang terdiri dari 50 Negara bagian. Nama lengkap Amerika Serikat dalam bahasa Inggris adalah “UNITED STATES of AMERICA”.
Pada awal deklarasi kemerdekaannya pada tanggal 04 Juli 1776, Amerika Serikat hanya memiliki 13 negara bagian yang kemudian terus bertambah jumlahnya dari tahun ke tahun hingga mencapai 50 Negara Bagian. Amerika Serikat yang beribukota di Washington DC ini terletak di Benua Amerika bagian Utara dan memiliki populasi sebanyak 318.892.103 jiwa (estimasi 2014).
Dari Bendera Amerika Serikat, kita dapat melihat 13 garis horizontal merah dan putih yang melambangkan 13 Negara bagian pertama ketika Amerika Serikat merdeka, sedangkan bintang yang berjumlah 50 yang terdapat di Bendera Amerika Serikat melambangkan 50 Negara Bagian Amerika Serikat saat ini.
Negara bagian Amerika Serikat yang paling luas wilayahnya adalah Alaska yang memiliki luas wilayah sekitar 1.723.337 km² sedangkan Negara bagian Amerika Serikat yang berpopulasi terbanyak adalah California dengan jumlah penduduk sekitar 38.332.521 jiwa.
Daftar 50 Negara Bagian Amerika Serikat
Berikut ini adalah 50 Negara Bagian Amerika Serikat dengan Ibukota masing-masing Negara bagian tersebut beserta jumlah penduduk dan luas wilayahnya.
No | Negara Bagian | Ibukota | Tanggal Berdiri | Jumlah Penduduk (jiwa) | Luas Wilayah (km²) |
1 | Alabama | Montgomery | 14 Des 1819 | 4.833.722 | 135.767 |
2 | Alaska | Juneau | 3 Jan 1959 | 735.132 | 1.723.337 |
3 | Arizona | Phoenix | 14 Feb 1912 | 6.626.624 | 295.233 |
4 | Arkansas | Little Rock | 15 Jun 1836 | 2.959.373 | 137.733 |
5 | California | Sacramento | 9 Sep 1850 | 38.332.521 | 423.968 |
6 | Colorado | Denver | 1 Agu 1876 | 5.268.367 | 269.602 |
7 | Connecticut | Hartford | 9 Jan 1788 | 3.596.080 | 14.356 |
8 | Delaware | Dover | 7 Des 1787 | 925.749 | 6.446 |
9 | Florida | Tallahassee | 3 Mar 1845 | 19.552.860 | 170.312 |
10 | Georgia | Atlanta | 2 Jan 1788 | 9.992.167 | 153.910 |
11 | Hawaii | Honolulu | 21 Agu 1959 | 1.404.054 | 28.314 |
12 | Idaho | Boise | 3 Jul 1890 | 1.612.136 | 216.443 |
13 | Illinois | Springfield | 3 Des 1818 | 12.882.135 | 149.997 |
14 | Indiana | Indianapolis | 11 Des 1816 | 6.570.902 | 94.327 |
15 | Iowa | Des Moines | 28 Des 1846 | 3.090.416 | 145.746 |
16 | Kansas | Topeka | 29 Jan 1861 | 2.893.957 | 213.099 |
17 | Kentucky | Frankfort | 1 Jun 1792 | 4.395.295 | 104.656 |
18 | Louisiana | Baton Rouge | 30 Apr 1812 | 4.625.470 | 135.658 |
19 | Maine | Augusta | 15 Mar 1820 | 1.328.302 | 91.634 |
20 | Maryland | Annapolis | 28 Apr 1788 | 5.928.814 | 32.131 |
21 | Massachusetts | Boston | 6 Feb 1788 | 6.692.824 | 27.335 |
22 | Michigan | Lansing | 26 Jan 1837 | 9.895.622 | 250.488 |
23 | Minnesota | St. Paul | 11 Mei 1858 | 5.420.380 | 225.163 |
24 | Mississippi | Jackson | 10 Des 1817 | 2.991.207 | 125.438 |
25 | Missouri | Jefferson City | 10 Agu 1821 | 6.021.988 | 180.540 |
26 | Montana | Helena | 8 Nov 1889 | 1.015.165 | 380.832 |
27 | Nebraska | Lincoln | 1 Mar 1867 | 1.868.516 | 200.330 |
28 | Nevada | Carson City | 31 Okt 1864 | 2.790.136 | 286.380 |
29 | New Hampshire | Concord | 21 Jun 1788 | 1.323.459 | 24.214 |
30 | New Jersey | Trenton | 18 Des 1787 | 8.899.339 | 22.592 |
31 | New Mexico | Santa Fe | 6 Jan 1912 | 2.085.287 | 314.917 |
32 | New York | Albany | 26 Jul 1788 | 19.651.127 | 141.297 |
33 | North Carolina | Raleigh | 21 Nov 1789 | 9.848.060 | 139.391 |
34 | North Dakota | Bismarck | 2 Nov 1889 | 723.393 | 183.107 |
35 | Ohio | Columbus | 1 Mar 1803 | 11.570.808 | 116.099 |
36 | Oklahoma | Oklahoma City | 16 Nov 1907 | 3.850.568 | 181.038 |
37 | Oregon | Salem | 14 Feb 1859 | 3.930.065 | 254.800 |
38 | Pennsylvania | Harrisburg | 12 Des 1787 | 12.773.801 | 119.279 |
39 | Rhode Island | Providence | 29 Mei 1790 | 1.051.511 | 4.002 |
40 | South Carolina | Columbia | 23 Mei 1788 | 4.774.839 | 82.931 |
41 | South Dakota | Pierre | 2 Nov 1889 | 844.877 | 199.730 |
42 | Tennessee | Nashville | 1 Jun 1796 | 6.495.978 | 109.152 |
43 | Texas | Austin | 29 Des 1845 | 26.448.193 | 695.660 |
44 | Utah | Salt Lake City | 4 Jan 1896 | 2.900.872 | 219.882 |
45 | Vermont | Montpelier | 4 Mar 1791 | 626.630 | 24.905 |
46 | Virginia | Richmond | 25 Jun 1788 | 8.260.405 | 110.787 |
47 | Washington | Olympia | 11 Nov 1889 | 6.971.406 | 184.661 |
48 | West Virginia | Charleston | 20 Jun 1863 | 1.854.304 | 62.755 |
49 | Wisconsin | Madison | 29 Mei 1848 | 5.742.713 | 169.634 |
50 | Wyoming | Cheyenne | 10 Jul 1890 | 582.658 | 253.335 |
Daftar Nama Sekjen PBB (Sekretaris Jenderal PBB) – Sekretaris Jenderal PBB atau lebih sering disingkat dengan Sekjen PBB adalah Ketua Sekretariat PBB yaitu salah satu badan utama Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang bertugas dalam mempublikasikan berbagai perjanjian Internasional yang dibuat oleh PBB dan menjaga kontak dengan media di seluruh dunia untuk mempromosikan kinerja PBB serta menyediakan penelitian, informasi dan fasilitas yang dibutuhkan oleh PBB untuk rapat-rapatnya. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB ini diangkat berdasarkan rekomendasi Dewan Keamanan dalam Sidang Umum PBB untuk 5 tahun masa Jabatannya.Secara de facto, Sekretaris Jenderal juga bertindak sebagai Juru Bicara dan Pemimpin PBB.
Tugas Sekretaris Jenderal PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) diantaranya adalah :
- Sebagai Kepala Administratif dari PBB
- Membawa dihadapan perhatian Dewan Keamanan setiap persoalan yang menurut pendapatnya membahayakan perdamaian dan keamanan internasional
- Membuat laporan tahunan dan tiap-tiap laporan tambahan yang perlu pada Majelis Umum mengenai Pekerjaan PBB.
No comments:
Post a Comment