Berikut ini adalah daftar Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam atau disingkat dengan OKI beserta tanggal bergabung dan Hari Nasionalnya.
Negara Anggota | Bentuk Pemerintahan | Tahun Bergabung | Hari Nasional |
Afganistan | Republik | 1969 | 19 Agustus |
Aljazair | Republik | 1969 | 01 November |
Arab Saudi | Kerajaan | 1969 | 23 September |
Chad | Republik | 1969 | 11 Agustus |
Guinea | Republik | 1969 | 02 Oktober |
Indonesia | Republik | 1969 | 17 Agustus |
Iran | Republik | 1969 | 11 Februari |
Kuwait | Kerajaan | 1969 | 25 Februari |
Lebanon | Republik | 1969 | 22 November |
Libya | Republik | 1969 | 24 Desember |
Malaysia | Kerajaan | 1969 | 31 Agustus |
Mali | Republik | 1969 | 22 September |
Maroko | Kerajaan | 1969 | 30 Juli |
Mauritania | Republik | 1969 | 28 November |
Mesir | Republik | 1969 | 23 Juli |
Niger | Republik | 1969 | 18 Desember |
Pakistan | Republik | 1969 | 23 Maret |
Palestina | Republik | 1969 | 01 Januari |
Senegal | Republik | 1969 | 04 April |
Sudan | Republik | 1969 | 01 Januari |
Somalia | Republik | 1969 | 01 Juli |
Tunisia | Republik | 1969 | 20 Maret |
Turki | Republik | 1969 | 29 Oktober |
Yaman | Republik | 1969 | 22 Mei |
Yordania | Kerajaan | 1969 | 25 Mei |
Bahrain | Kerajaan | 1972 | 16 Desember |
Oman | Kerajaan | 1972 | 18 November |
Qatar | Kerajaan | 1972 | 18 Desember |
Suriah | Republik | 1972 | 17 April |
Uni Emirat Arab | Kerajaan | 1972 | 02 Desember |
Sierra Leone | Republik | 1972 | 27 April |
Bangladesh | Republik | 1974 | 26 Maret |
Gabon | Republik | 1974 | 17 Agustus |
Gambia | Republik | 1974 | 18 Februari |
Guinea-Bissau | Republik | 1974 | 24 September |
Uganda | Republik | 1974 | 09 Oktober |
Burkino Faso | Republik | 1974 | 11 Desember |
Kamerun | Republik | 1974 | 20 Mei |
Irak | Republik | 1975 | - |
Komoro | Republik | 1976 | 06 Juli |
Maladewa | Republik | 1976 | 26 Juli |
Djibouti | Republik | 1978 | 26 Juni |
Benin | Republik | 1983 | 01 Agustus |
Brunei Darussalam | Kerajaan | 1984 | 23 Februari |
Nigeria | Republik | 1986 | 01 Oktober |
Azerbaijan | Republik | 1992 | 28 Mei |
Albania | Republik | 1992 | 28 November |
Kirgizstan | Republik | 1992 | 31 Agustus |
Tajikistan | Republik | 1992 | 09 September |
Turkmenistan | Republik | 1992 | 27 Oktober |
Mozambik | Republik | 1994 | 25 Juni |
Kazakhstan | Republik | 1995 | 16 Desember |
Uzbekistan | Republik | 1996 | 01 September |
Suriname | Republik | 1996 | 25 November |
Togo | Republik | 1997 | 27 April |
Guyana | Republik | 1998 | 23 Februari |
Pantai Gading | Republik | 2001 | 07 Agustus |
Catatan :
- Daftar Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) ini dikutip dari website www.oic-cio.org.
- Organisasi Kerjasama Islam ini sebelumnya bernama Organisasi Konferensi Islam (Organization of the Islamic Conference).
No comments:
Post a Comment