1. UMUM DEMOGRAFIS (KEPENDUDUKAN)
Berdasarkan data kependudukan, Nagari Aie Tajun Lubuk Alung mempunyai 5.154 jiwa dengan rincian 2561 jumlah laki-laki dan 2593 jumlah perempuan.
a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
No | Jenis Kelamin | Jumlah | KK | Keterangan |
1 | Laki-laki | 2561 | 1.115 | |
2 | Perempuan | 2593 | ||
5154 |
b. Jumlah Penduduk Per Korong
Nagari Aie Tajun Lubuk Alung terdiri dari 5 (lima) korong yaitu :
1. Korong Kapalo Banda
2. Korong Kampung Tangah
3. Korong Rawang
4. Korong Kampung Paneh
5. Korong Indarung
No | Nama Korong | Laki-laki | Perempuan | Jumlah Jiwa |
1. | Korong Kapalo Banda | 476 | 539 | 1.015 |
2. | Korong Kampuang Tangah | 481 | 499 | 980 |
3. | Korong Rawang | 426 | 454 | 880 |
4. | Korong Kampuang Paneh | 544 | 537 | 1.081 |
5. | Korong Indarung | 634 | 564 | 1.198 |
Jumlah | 2.561 | 2.593 | 5.154 |
- Jumlah Penduduk Nagari Aie Tajun Lubuk Alung menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.
Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
0-11 Bulan 1- 4 Tahun 5- 6 Tahun 7-15 Tahun 16-25 Tahun 26 - 59 Tahun > 60 Tahun | 114 225 97 523 392 1.017 193 | 119 209 133 502 367 1.105 158 | 233 434 230 1.025 759 2.122 351 |
Jumlah | 2.561 | 2.593 | 5.154 |
Ket : Pengambilan Data Bulan Januari 2014
- Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.
Selanjutnya jumlah penduduk Nagari Aie Tajun Lubuk Alung menurut tingkat pendidikan dapat dikelompokkan sebagai berikut:
No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah (Orang) |
1 | 1) Tidak tamat SD 2) PAUD 3) Taman Kanak-kanak (TK) 4) SD 5) SLTP 6) SLTA 7) Perguruan tinggi | 1.469 15 50 1.142 1.051 999 222 |
2 | Lulusan pendidikan khusus 1) Pendidikan Pesantren 2) Madrasah 3) Pendidikan keagamaan 4) Sekolah luar biasa 5) Kursus/keterampilan | 30 100 20 6 50 |
Jumlah | 5.154 |
Ket: Pengambilan Data Bulan Januari 2014
Penduduk Nagari Aie Tajun Lubuk Alung semuanya beragama Islam dengan rata-rata tingkat mata pencaharian tertinggi adalah sebagai petani.
e. Sarana dan Prasarana Nagari
No | Sarana/Prasarana | Jenis | Jumlah |
1 | Tempat Ibadah | - Mesjid - Surau Mushalla - Pandan Perkuburan | 3 7 2 |
2 | Tempat Pendidikan | - PAUD - TK - SD - SMP - TPA/TPSA - Pesantren - Yayasan TBM | 1 1 3 1 9 3 1 |
3 | Kesehatan | - PUSTU - POLINDES - Posyandu | 1 2 5 |
4 | Ekonomi | - Gilingan Padi/Huler - Bengkel Motor - Perabot RT - Waserda - Warkop - Warung Nasi - Home Industri - Kerajinan Anyaman - Peternak Ayam - Pegemukan Sapi - Peternak Kerbau - Penjahit Tailor - Kelompok Tani | 3 6 2 4 35 3 1 1 4 30 10 6 17 |
5. | Sarana olah Raga | - Lapangan Bola Kaki - Lapangan Badminton - Lapangan Takraw - Lapangan Voly Ball | 2 2 1 1 |
6 | Kesenian dan Bela Diri | - Grup Silek - Grup Tambua Tasa - Grup Randai - Indang | 4 1 2 1 |
No comments:
Post a Comment