Pada awalnya pembentukan kerjasama ekonomi Negara-negara Eropa, hanya 6 negara Eropa yang ikut berpartisipasi didalamnya. Keenam Negara tersebut diantaranya adalah Belgia, Jerman, Perancis, Italia, Luxembourg dan Belanda yang kemudian keenam Negara tersebut dianggap sebagai Negara-negara pendiri Uni Eropa. Sejak bergabungnya Krotia pada tanggal 1 Juli 2013, Uni Eropa saat ini telah memiliki 28 Negara Anggota.Berikut ini adalah daftar 28 Negara Anggota Uni Eropa beserta Ibukota dan tahun bergabungnya.
Negara | Ibukota | Mata Uang | Tanggal Bergabung |
Belanda | Armsterdam | Euro | 23 Juli 1952 (Pendiri)* |
Belgia | Brussels | Euro | 23 Juli 1952 (Pendiri)* |
Italia | Roma | Euro | 23 Juli 1952 (Pendiri)* |
Jerman | Berlin | Euro | 23 Juli 1952 (Pendiri)* |
Luksemburg | Luksemburg | Euro | 23 Juli 1952 (Pendiri)* |
Perancis | Paris | Euro | 23 Juli 1952 (Pendiri)* |
Inggris | London | Poundsterling | 1 Januari 1973 |
Denmark | Kopenhagen | Danish krone | 1 Januari 1973 |
Irlandia | Dublin | Euro | 1 Januari 1973 |
Yunani | Athena | Euro | 1 Januari 1981 |
Portugal | Lisbon | Euro | 1 Januari 1986 |
Spanyol | Madrid | Euro | 1 Januari 1986 |
Austria | Vienna | Euro | 1 Januari 1995 |
Finlandia | Helsinki | Euro | 1 Januari 1995 |
Swedia | Stockholm | Krona | 1 Januari 1995 |
Republik Ceko | Praha | Czech koruna | 1 Mei 2004 |
Estonia | Tallinn | Euro | 1 Mei 2004 |
Hongaria | Budapest | Forint | 1 Mei 2004 |
Latvia | Riga | Euro | 1 Mei 2004 |
Lituania | Vilnius | Litas | 1 Mei 2004 |
Malta | Valletta | Euro | 1 Mei 2004 |
Polandia | Warsawa | Zloty | 1 Mei 2004 |
Siprus | Nikosia | Euro | 1 Mei 2004 |
Slovenia | Ljubljana | Euro | 1 Mei 2004 |
Slowakia | Bratislava | Euro | 1 Mei 2004 |
Bulgaria | Sofia | Lev | 1 Januari 2007 |
Rumania | Bukares | Romanian leu | 1 Januari 2007 |
Kroasia | Zagreb | Kuna | 1 Juli 2013 |
*Berdasarkan Perjanjian Paris pada tanggal 23 Juli 1952
No comments:
Post a Comment