Tahun Jawa
1 | Alip (Purwana) | Ada-ada (mulai niat) | Makna: “ ada-ada tumandang gawe lelakon urip bola-bali marang suwung” (mulai melaksanakan aktifitas untuk proses kehidupan dan selalu kembali kepada kosong). Tahun dalam bahasa Jawa itu wiji (benih), kedelapan tahun itu menerangkan proses dari perkembangan wiji (benih) yang selalu kembali kepada kosong yaitu lahir-mati, lahir-mati yang selalu berputar “ |
2 | Ehe (Karyana) | Tumandang (Melakukan) | |
3 | Jemawal (Anama) | Gawe (Kerja) | |
4 | Je (Lalana) | Lelakon (Proses, Nasib) | |
5 | Dal (Ngawana) | Urip (Hidup) | |
6 | Be (Pawaka) | Bolak balik (Selalu Kembali) | |
7 | Wawu (Wasana) | Marang (Ke arah) | |
8 | Jimakir (Swasana) | Suwung (Kosong) |
Bulan Jawa
1 | Sura (Warana) = Rijal | Makna : Perputaran hidup manusia adalah dari rijal kembali ke rijal melalui suwung (kosong). Dari bulan pertama sampai dengan bulan ke sembilan manusia baru tersebut berada di kandungan ibu dalam proses untuk mengambil bayi hidup yang sempurna, siap untuk lahir; dari bulan kesepuluh dia menjadi seorang manusia yang hidup didunia ini. Bulan kesebelas melambungkan akhir dari pada eksistensinya didunia ini yaitu, wusana artinya sesudahnya. Yang terakhir adalah suwung artinya kosong, hidup pergi kembali dari mana hidup itu datang |
2 | Sapar (Wadana) – Wiwit | |
3 | Mulud (Wijangga) – Kanda | |
4 | Ba'da Mulud (Wiyana) – Ambuka | |
5 | Jumadilawal (Widada) – Wiwara | |
6 | Jumadilakhir (Widarpa) – Rahsa | |
7 | Rejeb (Wilapa) – Purwa | |
8 | Ruwah (Wahana) – Dumadi | |
9 | Pasa (Wanana) – Madja | |
10 | Syawal (Wurana) – Wujud | |
11 | Sela (Wujana) – Wusana | |
12 | Besar (Wujala) - Kosong |
Hari :
1 | Minggu | Radite = Meneng | Makna: Nama hari ini dihubungkan dengan sistem bulan-bumi. Gerakan (solah) dari bulan terhadap bumi adalah nama dari ke tujuh tersebut |
2 | Senin | Soma = Maju | |
3 | Selasa | Hanggara = Mundur | |
4 | Rabu | Budha = Mangiwa | |
5 | Kamis | Respati = Manengen | |
6 | Jum’at | Sukra = Munggah | |
7 | Sabtu | Tumpak = Temurun |
Hari Pasaran
1 | Kliwon (Asih) | Jumeneng | Makna: Hari-hari pasaran merupakan posisi sikap (patrap) dari bulan. |
2 | Legi (Manis) | Mundur | |
3 | Pon (Pahit) | Madep | |
4 | Paing (Pethak) | Sare | |
5 | Wage (Cemeng) | Lenggah |
Tahun Hijriyah (Tahun Islam):
Tahun Hijriyah (tahun Islam) berdasarkan pada momentum Hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Yatstrib (Madinah)
Sistem kalender pra-Islam di Arab
Sebelum datangnya Islam, di tanah Arab dikenal sistem kalender berbasis campuran antara bulan (komariyah) maupun matahari (syamsiyah). Peredaran bulan digunakan, dan untuk mensinkronkan dengan musim dilakukan penambahan jumlah hari (interpelasi).
Pada waktu itu, belum dikenal penomoran tahun. Sebuah tahun dikenal dengan nama peristiwa yang cukup penting pada tahun tersebut. Misalnya, tahun dimana Muhammad lahir, dikenal dengan sebutan "Tahun Gajah", karena pada waktu itu, terjadi penyerbuan Ka'bah di Mekkah oleh pasukan gajah yang dipimpin oleh Abrahah, Gubernur Yaman (salah satu provinsi Kerajaan aksum, kini termasuk wilayah Ethiopia.
Revisi penanggalan
Pada era kenabian Muhammad, sistem penanggalan pra-Islam digunakan. Pada tahun ke-9 setelah hijrah turun ayat 36-37 Surat At-Taubah,yang melarang menambahkan hari (interkalasi) pada sistem penanggalan.
Penentuan Tahun 1 Kalender Islam
Setelah wafatnya Nabi Muhammad, diusulkan kapan dimulainya Tahun 1 Kalender Islam. Ada yang mengusulkan adalah tahun kelahiran Muhammad sebagai awal patokan penanggalan Islam. Ada yang mengusulkan pula awal patokan penanggalan Islam adalah tahun wafatnya Nabi Muhammad.
Akhirnya, pada tahun 638 M (17 H), khalifah Umar bin Khatab menetapkan awal patokan penanggalan Islam adalah tahun dimana hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekkah ke Madinah. Penentuan awal patokan ini dilakukan setelah menghilangkan seluruh bulan-bulan tambahan (interkalasi) dalam periode 9 tahun. Tanggal 1 Muharam Tahun 1 Hijriah bertepatan dengan tanggal 16 Juli 622, dan tanggal ini bukan berarti tanggal hijrahnya Nabi Muhammad. Peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad terjadi bulan September 622. Dokumen tertua yang menggunakan sistem Kalender Hijriah adalah papyrus di Mesir pada tahun 22 H, PERF 558.
Nama Bulan:
Bulan | Jml Hari | |
1 | Muharram | 30 |
2 | Safar | 29 |
3 | Rabiul Awal | 30 |
4 | Rabiul Akhir | 29 |
5 | Jumadil Awal | 30 |
6 | Jumadil Akhir | 29 |
7 | Rajab | 30 |
8 | Sya’ban | 29 |
9 | Ramadhan | 30 |
10 | Syawal | 29 |
11 | Dzulkaidah | 30 |
12 | Dzulhijjah | 29 / 30 |
Total | 354 /355 |
Nama Hari:
1 | Senin | al-Itsnayn | Sebuah hari diawali dengan terbenamnya Matahari, berbeda dengan Kalender Masehi yang mengawali hari pada saat tengah malam |
2 | Selasa | ats-Tsalaatsa | |
3 | Rabu | al-Arba'aa / ar-Raabi' | |
4 | Kamis | al-Khamsatun | |
5 | Jum’at | al-Jumu'ah | |
6 | Sabtu | as-Sabat | |
7 | Minggu | al-Ahad |
NAMA – NAMA BULAN PADA TH. MASEHI, TH. HIJRIYAH DAN
TH. JAWA
Th. Masehi | Th. Hijriyah | Th. Jawa | |
1 | Januari | Muharam | Sura |
2 | Februari | Syafar | Safar |
3 | Maret | Rabiul Awal | Mulud |
4 | April | Rabiul Akhir | Ba’da Mulud |
5 | Mei | Jumadil Awal | Jumadilawal |
6 | Juni | Jumadil Akhir | Jumadilakhir |
7 | Juli | Rajab | Rejeb |
8 | Agustus | Sya’ban | Ruwah |
9 | September | Ramadhan | Pasa |
10 | Oktober | Syawal | Syawal |
11 | November | Dzulkaidah | Sela |
12 | Desember | Dzulhijjah | Besar |
No comments:
Post a Comment